| Keluasan Keseluruhan Kampung: | 2147 hektar |
| Keluasan Tanah yang diusahakan: | 891 hektar |
| Perumahan: | 96.90 hektar |
| Bangunan Awam/ Masyarakat: | 18.30 hektar |
| Kawasan Lapang/ Rekreasi: | 4.90 hektar |
| Tapak IKS/ Perniagaan: | 6.40 hektar |
| Pertanian/ Penternakan/ Perikanan: | 442.20 hektar |
| Lain-lain: | 322.10 hektar |
Keluasan Tanah yang terbiar: | 1256 hektar |
| Persendirian: | 258.20 hektar |
| Syarikat / Koperasi: | 49.00 hektar |
| Hak Milik Kerajaan: | 949.00 hektar |
| Pelbagai: | |
| Kawasan Banjir: | 15.00 hektar |
| Sistem Parit/ Longkang: | 15.00% keluasan kampung |