1. Pertanian
Bil | Jenis/ Catatan | Bil. Pengusaha | Pendapatan Tahunan (RM) |
1 | Buah-buahan / | 35 | RM 15,000 |
2 | Sayur-sayuran / | 12 | RM 16,000 |
3 | Lain-lain / | 16 | RM 17,000 |
4 | Tanaman Industri / Getah 5 | 40 | RM 80,000 |
5 | Tanaman Kontan / | 4 | RM 5,000 |
2. Penternakan/ Perikanan
Bil | Jenis/ Catatan | Bil. Pengusaha | Pendapatan Tahunan (RM) |
1 | Penternakan Lembu / | 19 | RM 35,000 |
2 | Penternakan Kambing/Bebiri / | 6 | RM 11,000 |
3 | Penternakan Kerbau / | 1 | RM 2,000 |
3. Lain-lain (Industri Kecil/ Perkhidmatan/ Pembuatan/ Pelancongan dll)
Bil | Jenis/ Catatan | Bil. Pengusaha | Pendapatan Tahunan (RM) |
1 | Kedai/Peruncitan/Gerai / | 32 | RM 60,000 |
2 | Bengkel/Pemesinan / | 17 | RM 45,000 |
3 | Pemprosesan Makanan/Minuman / | 3 | RM 4,000 |