| Bil. Penduduk: | 5586 orang | ||
| Bil. Keluarga : | 1513 orang | ||
| Jantina: | |||
| Lelaki : | 2699 orang | ||
| Wanita : | 2887 orang | ||
| Umur: | |||
| 60 tahun ke atas : | Lelaki : 147 orang | Wanita : 160 orang | |
| 40 - 59 tahun : | Lelaki : 654 orang | Wanita : 575 orang | |
| 18 - 39 tahun : | Lelaki : 470 orang | Wanita : 607 orang | |
| 13 - 17 tahun : | Lelaki : 591 orang | Wanita : 628 orang | |
| 7 - 12 tahun : | Lelaki : 402 orang | Wanita : 454 orang | |
| 5 - 6 tahun : | Lelaki : 240 orang | Wanita : 260 orang | |
| 0 - 4 tahun : | Lelaki : 195 orang | Wanita : 203 orang | |
| Bil. Ketua Isi Rumah (KIR) Berpendapatan: | |||
| Kurang RM700 Sebulan : | Lelaki : 380 orang | Wanita : 420 orang | |
| Melebihi RM1,800 Sebulan : | Lelaki : 755 orang | Wanita : 653 orang | |
| Pekerjaan: | |||
| Kakitangan Kerajaan : | Lelaki : 520 orang | Wanita : 450 orang | |
| Pekerja Swasta : | Lelaki : 530 orang | Wanita : 655 orang | |
| Pertanian/ Penternakan/ Perikanan : | Lelaki : 285 orang | Wanita : 133 orang | |
| Usahawan/ Peniaga : | Lelaki : 210 orang | Wanita : 120 orang | |
| Perkhidmatan : | Lelaki : 0 orang | Wanita : 0 orang | |
| Peserta Rancangan : | Lelaki : 0 orang | Wanita : 0 orang | |
| Penganggur : | Lelaki : 200 orang | Wanita : 120 orang | |
| Kaum: | |||
| Melayu : | Lelaki : 2205 orang | Wanita : 2362 orang | |
| Cina : | Lelaki : 309 orang | Wanita : 395 orang | |
| India : | Lelaki : 20 orang | Wanita : 17 orang | |
| Kadazan : | Lelaki : 0 orang | Wanita : 0 orang | |
| Iban : | Lelaki : 0 orang | Wanita : 0 orang | |
| Lain-lain : | Lelaki : 145 orang | Wanita : 133 orang | |
| Lain-lain : | |||
| Bil. Orang Asli : | Lelaki : 15 orang | Wanita : 22 orang | |
| Bil. OKU: | Lelaki : 2 orang | Wanita : 0 orang | |
| Bil. Ibubapa Tunggal : | Lelaki : 15 orang | Wanita : 35 orang | |
| Bil. Anak Yatim <> | Lelaki : 6 orang | Wanita : 3 orang | |
| Bil. Ibu Tunggal Bekerja : | 12 orang | ||
| Bil. Pelajar Pra Sekolah 5-6 Tahun (Kerajaan/ Swasta): | 483 orang | ||
| Bil. Pelajar Sekolah Rendah : | 856 orang | ||
| Bil. Pelajar Sekolah Menengah : | 1172 orang | ||
| Bil. Pelajar IPT : | 120 orang | ||
Profail Kampung Jaya Gading
DEMOGRAFI
KEGUNAAN TANAH
| Keluasan Keseluruhan Kampung: | 2147 hektar |
| Keluasan Tanah yang diusahakan: | 891 hektar |
| Perumahan: | 96.90 hektar |
| Bangunan Awam/ Masyarakat: | 18.30 hektar |
| Kawasan Lapang/ Rekreasi: | 4.90 hektar |
| Tapak IKS/ Perniagaan: | 6.40 hektar |
| Pertanian/ Penternakan/ Perikanan: | 442.20 hektar |
| Lain-lain: | 322.10 hektar |
Keluasan Tanah yang terbiar: | 1256 hektar |
| Persendirian: | 258.20 hektar |
| Syarikat / Koperasi: | 49.00 hektar |
| Hak Milik Kerajaan: | 949.00 hektar |
| Pelbagai: | |
| Kawasan Banjir: | 15.00 hektar |
| Sistem Parit/ Longkang: | 15.00% keluasan kampung |
EKONOMI
1. Pertanian
| Bil | Jenis/ Catatan | Bil. Pengusaha | Pendapatan Tahunan (RM) |
| 1 | Buah-buahan / | 35 | RM 15,000 |
| 2 | Sayur-sayuran / | 12 | RM 16,000 |
| 3 | Lain-lain / | 16 | RM 17,000 |
| 4 | Tanaman Industri / Getah 5 | 40 | RM 80,000 |
| 5 | Tanaman Kontan / | 4 | RM 5,000 |
2. Penternakan/ Perikanan
| Bil | Jenis/ Catatan | Bil. Pengusaha | Pendapatan Tahunan (RM) |
| 1 | Penternakan Lembu / | 19 | RM 35,000 |
| 2 | Penternakan Kambing/Bebiri / | 6 | RM 11,000 |
| 3 | Penternakan Kerbau / | 1 | RM 2,000 |
3. Lain-lain (Industri Kecil/ Perkhidmatan/ Pembuatan/ Pelancongan dll)
| Bil | Jenis/ Catatan | Bil. Pengusaha | Pendapatan Tahunan (RM) |
| 1 | Kedai/Peruncitan/Gerai / | 32 | RM 60,000 |
| 2 | Bengkel/Pemesinan / | 17 | RM 45,000 |
| 3 | Pemprosesan Makanan/Minuman / | 3 | RM 4,000 |